Değirmen Kırıcı KL-900 Kare Ağızlı Kırıcı 50hp Dizel Beygir Gücü
Modeli | KL-420 | KL-500 | KL-600 | KL-700 | KL-900 | KL-1000 |
İş mili hızı (d/dak) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
Bıçak sayısı (alaşım) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
İşleme verimliliği (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Malzeme bağlantı noktası çapı (mm) | Φ150*150 | Φ200*200 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ350*350 | Φ400*400 |
Güç(kw) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
Dizel beygir gücü (hp) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
makine ağırlığı(kg) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
Kare ağızlı kırıcı |
|
Özellikler |
|
Uygulama kapsamı |
|