Mill Crusher KL-900 เครื่องบดปากเหลี่ยม 50hp ดีเซลแรงม้า
| แบบอย่าง | KL-420 | เคแอล-500 | เคแอล-600 | เคแอล-700 | เคแอล-900 | KL-1000 |
| ความเร็วแกนหมุน (รอบ / นาที) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2543 | 2543 |
| จำนวนใบมีด (โลหะผสม) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| ประสิทธิภาพการประมวลผล (กก.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 | 3000 | 4000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตวัสดุ (มม.) | Φ150*150 | Φ200*200 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ350*350 | Φ400*400 |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
| แรงม้าดีเซล (แรงม้า) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
|
เครื่องบดปากเหลี่ยม |
|
|
คุณสมบัติ |
|
|
ขอบเขตการใช้งาน |
|
![]()