مطحنة كسارة KL-900 كسارة فم مربعة 50 حصان ديزل
نموذج | KL-420 | KL-500 | KL-600 | KL-700 | KL-900 | KL-1000 |
سرعة المغزل (ص / دقيقة) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
عدد الشفرات (سبيكة) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
كفاءة المعالجة (كلغ) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
قطر منفذ المواد (مم) | Φ150 * 150 | Φ200 * 200 | 250 * 250 | Φ300 * 300 | Φ350 * 350 | Φ400 * 400 |
الطاقة (كيلوواط) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 + 7.5 |
قوة ديزل (حصان) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
وزن الآلة (كلغ) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
كسارة فموية مربعة |
|
سمات |
|
نطاق التطبيق |
|