Molenmaalmachine kl-900 Vierkante Diesel van de Mondmaalmachine 50hp Paardekracht
Model | Kl-420 | Kl-500 | Kl-600 | Kl-700 | Kl-900 | Kl-1000 |
Assnelheid (r/min) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
Aantal bladen (legering) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Verwerkingsefficiency (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Materiële havendiameter (mm) | Φ150*150 | Φ200*200 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ350*350 | Φ400*400 |
Macht (kW) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
Diesel paardekracht (PK) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
Machinegewicht (kg) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
Vierkante mondmaalmachine |
|
Eigenschappen |
|
Toepassingsgebied |
|