سنگ شکن آسیاب KL-900 دهانه شکن مربع 50 اسب بخار دیزل
مدل | KL-420 | KL-500 | KL-600 | KL-700 | KL-900 | KL-1000 |
سرعت اسپیندل (r/min) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
تعداد تیغه (آلیاژ) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
راندمان پردازش (کیلوگرم) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
قطر پورت مواد (mm) | ف150*150 | ف200*200 | ف250*250 | ف300*300 | ف350*350 | ف400*400 |
توان (کیلووات) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
اسب بخار دیزل (اسب بخار) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
سنگ شکن دهان مربعی |
|
امکانات |
|
دامنه کاربرد |
|