মিল পেষণকারী KL-900 স্কয়ার মাউথ ক্রাশার 50hp ডিজেল হর্সপাওয়ার
মডেল | KL-420 | KL-500 | KL-600 | KL-700 | KL-900 | KL-1000 |
টাকু গতি (r/min) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
ব্লেডের সংখ্যা (খাদ) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা (কেজি) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
উপাদান পোর্ট ব্যাস (মিমি) | Φ150*150 | Φ200*200 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ350*350 | Φ400*400 |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
ডিজেল অশ্বশক্তি (এইচপি) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
বর্গাকার মুখ পেষণকারী |
|
বৈশিষ্ট্য |
|
আবেদনের সুযোগ |
|