Cavalos-força diesel do triturador 50hp da boca do quadrado do triturador KL-900 do moinho
Modelo | KL-420 | KL-500 | KL-600 | KL-700 | KL-900 | KL-1000 |
Velocidade do eixo (r/min) | 2800 | 2800 | 2700 | 2100 | 2000 | 2000 |
Número de lâminas (liga) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Processando a eficiência (quilogramas) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Diâmetro portuário material (milímetros) | Φ150*150 | Φ200*200 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ350*350 | Φ400*400 |
Poder (quilowatts) | 11 | 18,5 | 30 | 37 | 55 | 75+7.5 |
Cavalos-força diesel (cavalos-força) | 15 | 25 | 32 | 45 | 50 | 55 |
Peso da máquina (quilogramas) | 130 | 210 | 320 | 450 | 650 | 800 |
Triturador quadrado da boca |
|
Características |
|
Espaço de aplicação |
|