Máquina del extrusor del ladrillo de la capacidad del extrusor 6-15t/h del vacío KLJ45/40
Extrusor del vacío de la estructura compacta | |
Artículo | KLJ45/40 |
Diámetro del taladro milímetro |
450/400 |
presión de Máximo-extrudado mpa |
3,0 |
Poder kilovatio |
75-90 |
Peso (el motot incluyó) kilogramo |
12000 |
Dimensión m |
7*3*1.8 |
Capacidad T/h |
6-15 |
Introducción de productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros modelos | |||||
Artículo | Unidad | Especificación | |||
KLJ40/35 | KLJ40/40 | KLJ45/35 | KLJ45/45 | ||
Diámetro del taladro | milímetro | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
presión de Máximo-extrudado | mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Poder | kilovatio | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
Peso (el motot incluyó) | kilogramo | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
Dimensión | m | 6*2.8*1.5 | 6.5*2.8*1.5 | 7*3*1.5 | 7*3*1.8 |
Capacidad | T/h | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
Taller