KLJ45 / 40 فراغ الطارد 6-15 طن / ساعة آلة بثق الطوب الطارد
هيكل فراغ الطارد المضغوط | |
غرض | KLJ45 / 40 |
قطر اوجير مم |
450/400 |
أقصى ضغط البثق الآلام والكروب الذهنية |
3.0 |
قوة كو |
75-90 |
الوزن (متضمن) كلغ |
12000 |
البعد م |
7 * 3 * 1.8 |
سعة ذ |
6-15 |
مقدمة المنتج |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نماذج أخرى | |||||
غرض | وحدة | تخصيص | |||
KLJ40 / 35 | KLJ40 / 40 | KLJ45 / 35 | KLJ45 / 45 | ||
قطر اوجير | مم | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
أقصى ضغط البثق | الآلام والكروب الذهنية | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
قوة | كو | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
الوزن (متضمن) | كلغ | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
البعد | م | 6 * 2.8 * 1.5 | 6.5 * 2.8 * 1.5 | 7 * 3 * 1.5 | 7 * 3 * 1.8 |
سعة | ذ | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
ورشة عمل