Máquina da extrusora do tijolo da capacidade da extrusora 6-15t/h do vácuo KLJ45/40
Extrusora do vácuo da estrutura compacta | |
Artigo | KLJ45/40 |
Diâmetro do eixo helicoidal milímetro |
450/400 |
pressão Máximo-expulsando mpa |
3,0 |
Poder quilowatt |
75-90 |
Peso (o motot incluiu) quilograma |
12000 |
Dimensão m |
7*3*1.8 |
Capacidade T/H |
6-15 |
Introdução de produto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros modelos | |||||
Artigo | Unidade | Especificação | |||
KLJ40/35 | KLJ40/40 | KLJ45/35 | KLJ45/45 | ||
Diâmetro do eixo helicoidal | milímetro | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
pressão Máximo-expulsando | mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Poder | quilowatt | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
Peso (o motot incluiu) | quilograma | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
Dimensão | m | 6*2.8*1.5 | 6.5*2.8*1.5 | 7*3*1.5 | 7*3*1.8 |
Capacidade | T/H | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
Oficina