Macchina dell'espulsore del mattone di capacità dell'espulsore 6-15t/h di vuoto KLJ45/40
Espulsore di vuoto della struttura compatta | |
Oggetto | KLJ45/40 |
Diametro della coclea millimetro |
450/400 |
pressione d'espulsione mpa |
3,0 |
Potere chilowatt |
75-90 |
Peso (motot ha incluso) chilogrammo |
12000 |
Dimensione m. |
7*3*1.8 |
Capacità T/h |
6-15 |
Introduzione di prodotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri modelli | |||||
Oggetto | Unità | Specificazione | |||
KLJ40/35 | KLJ40/40 | KLJ45/35 | KLJ45/45 | ||
Diametro della coclea | millimetro | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
pressione d'espulsione | mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Potere | chilowatt | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
Peso (motot ha incluso) | chilogrammo | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
Dimensione | m. | 6*2.8*1.5 | 6.5*2.8*1.5 | 7*3*1.5 | 7*3*1.8 |
Capacità | T/h | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
Officina