Machine d'extrudeuse de brique de capacité de l'extrudeuse 6-15t/h du vide KLJ45/40
Extrudeuse de vide de structure compacte | |
Article | KLJ45/40 |
Diamètre de foreuse millimètre |
450/400 |
pression de Maximum-expulsion MPA |
3,0 |
Puissance kilowatt |
75-90 |
Poids (le motot a inclus) kilogramme |
12000 |
Dimension m |
7*3*1.8 |
Capacité T/h |
6-15 |
Lancement de produit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D'autres modèles | |||||
Article | Unité | Spécifications | |||
KLJ40/35 | KLJ40/40 | KLJ45/35 | KLJ45/45 | ||
Diamètre de foreuse | millimètre | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
pression de Maximum-expulsion | MPA | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Puissance | kilowatt | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
Poids (le motot a inclus) | kilogramme | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
Dimension | m | 6*2.8*1.5 | 6.5*2.8*1.5 | 7*3*1.5 | 7*3*1.8 |
Capacité | T/h | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
Atelier