دستگاه اکسترودر آجری با ظرفیت 6-15 تن در ساعت خلاء اکسترودر KLJ45/40
اکسترودر خلاء ساختار فشرده | |
مورد | KLJ45/40 |
قطر مارپیچ میلی متر |
450/400 |
حداکثر فشار اکسترودینگ mpa |
3.0 |
قدرت کیلووات |
75-90 |
وزن (موتور شامل) کیلوگرم |
12000 |
بعد، ابعاد، اندازه متر |
7*3*1.8 |
ظرفیت T/H |
6-15 |
معرفی محصول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدل های دیگر | |||||
مورد | واحد | مشخصات | |||
KLJ40/35 | KLJ40/40 | KLJ45/35 | KLJ45/45 | ||
قطر مارپیچ | میلی متر | 400/350 | 400/400 | 450/350 | 450/450 |
حداکثر فشار اکسترودینگ | mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
قدرت | کیلووات | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 90-110 |
وزن (موتور شامل) | کیلوگرم | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 |
بعد، ابعاد، اندازه | متر | 6*2.8*1.5 | 6.5 * 2.8 * 1.5 | 7*3*1.5 | 7*3*1.8 |
ظرفیت | T/H | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 10-20 |
کارگاه