Portable Mobile Vibrating Sand Screening Machine with Conveyor Belt
| Product Detail | Model | KL-ZD20 | KL-ZD30 | KL-ZD50 |
| Boundary Dimension | 4.3*1.1*2.3m | 8.2*1.6*3m | 9.2*1.95*3.5m | |
| Motor Power | 4kw+2.2kw+0.5kw | 7.5kw+4kw+0.5kw | 11kw+4kw+0.5kw | |
| Hopper Size | 2.3*1.1m | 3.5*1.5m | 3.8*1.6m | |
| The Belt Width | 500mm | 800mm | 1000mm | |
| Screen Size | 8mm(replaceable) | 8mm(replaceable) | 8mm(replaceable) | |
| Capacity(m3/h) | about 40m3/h | about 70m3/h | about 110m3/h | |
| Sieve Size | 1.5*0.6m(customizable) | 3*0.8m(customizable) | 3.5*1.0m(customizable) |
![]()