पोर्टेबल मोबाइल वाइब्रेटिंग सैंड स्क्रीनिंग मशीन
| उत्पाद का विवरण | मॉडल | KL-ZD20 | KL-ZD30 | KL-ZD50 |
| सीमा आयाम | 4.3*1.1*2.3m | 8.2*1.6*3m | 9.2*1.95*3.5 मीटर | |
| मोटर शक्ति | 4kw+2.2kw+0.5kw | 7.5kw+4kw+0.5kw | 11kw+4kw+0.5kw | |
| हॉपर का आकार | 2.3*1.1m | 3.5*1.5 मीटर | 3.8*1.6 मीटर | |
| बेल्ट की चौड़ाई | 500 मिमी | 800 मिमी | 1000 मिमी | |
| स्क्रीन का आकार | 8 मिमी (बदली जा सकती है) | 8 मिमी (बदली जा सकती है) | 8 मिमी (बदली जा सकती है) | |
| क्षमता ((m3/h) | लगभग 40m3/h | लगभग 70m3/h | लगभग 110m3/h | |
| सीवे का आकार | 1.5*0.6m (अनुकूलित) | 3*0.8m (अनुकूलित) | 3.5*1.0m (अनुकूलित) |
![]()