เครื่องสกรีนทรายสั่นแบบพกพาเคลื่อนที่ พร้อมสายพานส่ง
| รายละเอียดสินค้า | รุ่น | KL-ZD20 | KL-ZD30 | KL-ZD50 |
| ขนาดขอบเขต | 4.3*1.1*2.3m | 8.2*1.6*3m | 9.2*1.95*3.5m | |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 4kw + 2.2kw + 0.5kw | 7.5kw + 4kw + 0.5kw | 11kw + 4kw + 0.5kw | |
| ขนาดกระดาน | 2.3*1.1m | 3.5*1.5m | 3.8*1.6m | |
| ความกว้างของเข็มขัด | 500 มม. | 800 มม. | 1000 มม | |
| ขนาดจอ | 8mm ((เปลี่ยนได้) | 8mm ((เปลี่ยนได้) | 8mm ((เปลี่ยนได้) | |
| ความจุ ((m3/h) | ประมาณ 40m3/h | ประมาณ 70m3/h | ประมาณ 110m3/h | |
| ขนาดของกรอง | 1.5*0.6m ((สามารถปรับแต่ง) | 3*0.8m ((สามารถปรับแต่ง) | 3.5*1.0m ((สามารถปรับแต่ง) |
![]()