Máy lọc cát rung di động di động với dây chuyền vận chuyển
| Chi tiết sản phẩm | Mô hình | KL-ZD20 | KL-ZD30 | KL-ZD50 |
| Kích thước ranh giới | 4.3*1.1*2.3m | 8.2*1.6*3m | 9.2*1.95*3.5m | |
| Năng lượng động cơ | 4kw + 2,2kw + 0,5kw | 7.5kw + 4kw + 0,5kw | 11kw + 4kw + 0,5kw | |
| Kích thước Hopper | 2.3*1.1m | 3.5*1.5m | 3.8*1.6m | |
| Chiều rộng dây đai | 500mm | 800mm | 1000mm | |
| Kích thước màn hình | 8mm (có thể thay thế) | 8mm (có thể thay thế) | 8mm (có thể thay thế) | |
| Công suất ((m3/h) | khoảng 40m3/h | khoảng 70m3/h | khoảng 110m3/h | |
| Kích thước sàng lọc | 1.5*0.6m (có thể tùy chỉnh) | 3*0.8m (có thể tùy chỉnh) | 3.5*1.0m ((có thể tùy chỉnh) |
![]()