Einzylinder hydraulischer Druck Kalkstein-Kegel-Kremmer Granit-Kremmer mit großer Kapazität
|
Einzelheiten zum Produkt |
|||||
|
Einzylinder-Kegelbrücher Einzylinder-Kegel-Kremser wird in der Metallurgie, im Bauwesen, in der Wasserkraft, im Transportwesen, in der chemischen Industrie und in der Baustoffindustrie weit verbreitet. |
|||||
|
|||||
|
Vorteile |
|||||
|
|||||
|
Anwendung |
|||||
|
|||||
| Modell | Hohlräume | Fütterungsgröße ((mm) | Anpassungsspielraum der Entladungsöffnung (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung ((kw) |
| KL-DG100 | Grob | 200 | 20 bis 50 | 80 bis 190 | 75 bis 90 |
| Mittelfristig | 150 | 16 bis 40 | 60 bis 125 | ||
| Gut. | 50 | 10 bis 30 | 40 bis 100 | ||
| KL-DG200 | Grob | 250 | 20 bis 70 | 160 bis 280 | 132-160 |
| Mittelfristig | 220 | 16 bis 50 | 120 bis 230 | ||
| Gut. | 70 | 10 bis 30 | 100 bis 210 | ||
| KL-DG300 | Grob | 300 | 30 bis 80 | 260 bis 650 | 220 bis 250 |
| Mittelfristig | 240 | 20 bis 60 | 200 bis 400 | ||
| Gut. | 100 | 16 bis 30 | 150 bis 300 | ||
| KL-DG400 | Grob | 400 | 35 bis 100 | 350 bis 750 | 250 bis 315 |
| Mittelfristig | 300 | 25 bis 70 | 260 bis 500 | ||
| Gut. | 150 | 18 bis 40 | 180 bis 370 | ||
| KL-DG500 | Grob | 500 | 40 bis 120 | 480 bis 1050 | 280 bis 315 |
| Mittelfristig | 350 | 30 bis 80 | 335 bis 900 | ||
| Gut. | 160 | 20 bis 50 | 220 bis 680 | ||
|
|||||
|
|||||
![]()