Değirmen Kırıcı HY-6145 Verimlilik 3-5 t/h Sığır Yemi için Dallı Kırıcı
| Ürün Açıklaması | ||
| Şube kırıcılar, küçük odun işlemeye uygun bir tür odun parçalama ekipmanıdır. | ||
| Hammaddesi genellikle küçük dallar, çalılar, çay ağaçları, kamışlar vb. | ||
| Ayrıca kağıt yapımı, MDF, biomass enerji santralleri gibi endüstriyel üretimlerin malzeme hazırlama bölümünde de kullanılabilir. | ||
| Bu ürün, yüksek üretim kapasitesi, düşük enerji tüketimi, düzgün malzeme kesimi, kullanım sırasında düşük gürültü, basit kullanım ve uygun bakım ile sağlam ve dayanıklıdır. | ||
| Bu ürün, çeşitli kesme makinelerinin avantajları entegre edilerek ve kesme ve kesme teorilerinden tam olarak yararlanılarak geliştirilmiştir. | ||
| Özellikle güvenli ve kullanışlı. | ||
|
Güçlü uyarlanabilirlik ile çeşitli durumlarda yaygın olarak kullanılır. |
||
|
Esas olarak sığır ve koyun yemi, yenilebilir mantar bazlı malzeme, gübre, mekanizma kömürü, Buda tütsü fabrikası, ahşap fabrikası, mantar yetiştiriciliği için alana geri dönüş için kullanılır. |
||
| Ana yapı | ||
| Güç parçası | 75kw dizel motor | |
| Çerçeve | Yüksek kaliteli çelik kaynağı, lazer kesim, delme ve frezeleme. | |
| gövde | Şasi, kesme odası, yatak odası, çekiş parçası. | |
| Besleme sistemi | Yukarı ve aşağı besleme silindiri (yüksek kaliteli karbon yapısal çelik) ve hidrolik motor | |
| Rotor | Rotor mili ve uçan bıçak (yüksek kaliteli karbon yapısal çelik), çalışma sırasında sistemin genel stabilitesini sağlamak için denge testinden geçer. | |
| Hidrolik sistem | Dişli pompa, hidrolik orbital motor, manuel kombinasyon valfi, solenoid valf | |
| Ana teknik parametreler | ||
| Modeli | HY-6130 | HY-6145 |
| Kesici çapı (mm) | 300 | 500 |
| makine ağırlığı(kg) | 800 | 2800 |
| Boşaltma yüksekliği (m) | 2.5 | 4 |
| Başlatma yöntemi | elektrikli marş | elektrikli marş |
| Ana bilgisayar hızı (r/dak) | 2200 | 1800 |
| Mobil form |
Katlanabilir el krikosu, terlik tipi |
Katlanabilir el krikosu, terlik tipi |
| Eşleşen güç | 32HP dizel motor | R4105Z Turboşarjlı (74kw) |
| Kesici uzunluğu (mm) | 300 | 230 |
| Verimlilik(t/h) | 1-2 | 3-5 |
| Jeneratör gücü(W) | 600 | 600 |
| Besleme boğaz boyutu (mm) | 300*200 | 450*380 |
| Kesme Sistemi | Boyuna kesme haddeleme | Boyuna kesme haddeleme |
| Pil özellikleri | 12V 105AH | 24V 105AH |
| Boşaltma sistemi | Otomatik enjeksiyon boşaltma ile serbest 360° dönüş | Otomatik enjeksiyon boşaltma ile serbest 360° dönüş |
| kesici sayısı |
Dinamik bıçak 3 adet sabit bıçak 1 adet |
Dinamik bıçak 6 adet sabit bıçak 1 adet |
| besleme durak | In-Stop-Geri, 3 vites manuel kontrol | In-Stop-Geri, 3 vites manuel kontrol |
| Besleme silindiri çapı (mm) | 280 | 600 |
Ürün ayrıntısı
![]()