Molenmaalmachine hy-6145 de Maalmachine van de Productiviteits 3-5t/h Tak voor Veevoer
Productomschrijving | ||
De takmaalmachines is een soort hout die materiaal geschikt om klein hout verscheuren te verwerken. | ||
Zijn grondstoffen zijn over het algemeen kleine takken, struiken, theebomen, stro, etc. | ||
Kan ook in de materiële voorbereidingssectie van industriële productie zoals papierfabricage, MDF, en biomassaelektrische centrales worden gebruikt. | ||
Dit product is stevig en duurzaam, met hoge productiecapaciteit, laag energieverbruik, eenvormig materieel knipsel, met geringe geluidssterkte wanneer in gebruik, eenvoudige verrichting en geschikt onderhoud. | ||
Dit product wordt ontwikkeld door de voordelen van diverse snijmachines te integreren en volledig gebruik van theorieën te maken van het scheren en het snijden. | ||
Vooral veilig en nuttig. | ||
Het wordt wijd gebruikt in diverse gelegenheden met sterk aanpassingsvermogen. |
||
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vee en schapenvoer, eetbare paddestoelgrondstof, die naar het gebied voor meststof, mechanismehoutskool, de wierookfabriek van Boedha, houten fabriek, paddestoelcultuur terugkeren. |
||
Hoofdstructuur | ||
Machtsdeel | 75kw dieselmotor | |
Kader | Het staallassen van uitstekende kwaliteit, laserknipsel, het boring en het malen. | |
Casco | Chassis, scherpe kamer, lagerkamer, tractiedeel. | |
Het voeden systeem | Boven en beneden het voeden van rol (de koolstof van uitstekende kwaliteit structureel staal) en hydraulische motor | |
Rotor | De rotorschacht en het vliegende mes (koolstof het structurele staal van uitstekende kwaliteit) gaan de saldotest over om de algemene stabiliteit van het systeem tijdens verrichting te verzekeren. | |
Hydraulisch systeem | Toestelpomp, hydraulische orbitale motor, handcombinatieklep, solenoïdeklep | |
Hoofd technische parameters | ||
Model | Hy-6130 | Hy-6145 |
Snijdersdiameter (mm) | 300 | 500 |
Machinegewicht (kg) | 800 | 2800 |
Lossingshoogte (m) | 2.5 | 4 |
Startmethode | Elektrisch begin | Elektrisch begin |
Gastheersnelheid (r/min) | 2200 | 1800 |
Mobiele vorm |
Vouwbare handcrankhefboom, pantoffeltype |
Vouwbare handcrankhefboom, pantoffeltype |
Passende macht | 32HP dieselmotor | R4105Z Turbocharged (74kw) |
Snijderslengte (mm) | 300 | 230 |
Productiviteit (t/h) | 1-2 | 3-5 |
Generatormacht (W) | 600 | 600 |
Het voeden keelgrootte (mm) | 300*200 | 450*380 |
Scherp Systeem | Rolling longitudinaal knipsel | Rolling longitudinaal knipsel |
Batterijspecificaties | 12V 105AH | 24V 105AH |
Lossingssysteem | Vrije omwenteling 360° met automatische injectielossing | Vrije omwenteling 360° met automatische injectielossing |
Aantal snijders |
Dynamisch mes 3 stukken vast mes 1 stuk |
Dynamisch mes 6 stukken vast mes 1 stuk |
Het voeden box | In-einde-omgekeerde, 3 toestellen handcontrole | In-einde-omgekeerde, 3 toestellen handcontrole |
Het voeden roldiameter (mm) | 280 | 600 |
Productdetail