Θραυστήρας hy-6145 μύλων θραυστήρας κλάδων παραγωγικότητας 3-5t/h για την τροφή βοοειδών
Περιγραφή προϊόντων | ||
Οι θραυστήρες κλάδων είναι ένα είδος ξύλου που τεμαχίζει τον εξοπλισμό κατάλληλο για το μικρό ξύλο. | ||
Οι πρώτες ύλες της είναι γενικά μικροί κλάδοι, οι Μπους, δέντρα τσαγιού, άχυρα, και ούτω καθεξής. | ||
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο υλικό τμήμα προετοιμασιών της βιομηχανικής παραγωγής όπως η κατασκευή χάρτου, MDF, και οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας βιομαζών. | ||
Αυτό το προϊόν είναι εύρωστο και ανθεκτικό, με την υψηλή ικανότητα παραγωγής, μικρή κατανάλωση ενέργειας, ομοιόμορφη υλική κοπή, χαμηλού θορύβου όταν βρίσκεται σε λειτουργία, απλή λειτουργία και κατάλληλη συντήρηση. | ||
Αυτό το προϊόν αναπτύσσεται με την ενσωμάτωση των πλεονεκτημάτων των διάφορων τεμνουσών μηχανών και την αξιοποίηση τις θεωρίες της κουράς και της κοπής. | ||
Ιδιαίτερα ακίνδυνα και ωφέλιμα. | ||
Χρησιμοποιείται ευρέως στις διάφορες περιπτώσεις με την ισχυρή προσαρμοστικότητα. |
||
Χρησιμοποιείται κυρίως για την τροφή βοοειδών και προβάτων, εδώδιμο υλικό βάσεων μυκήτων, που επιστρέφει στον τομέα για το λίπασμα, ξυλάνθρακας μηχανισμών, εργοστάσιο θυμιάματος του Βούδα, ξύλινο εργοστάσιο, καλλιέργεια μανιταριών. |
||
Κύρια δομή | ||
Μέρος δύναμης | 75kw μηχανή diesel | |
Πλαίσιο | Υψηλής ποιότητας συγκόλληση χάλυβα, κοπή λέιζερ, τρύπημα και άλεση. | |
Πλαίσιο αέρος | Πλαίσια, τέμνουσα αίθουσα, αίθουσα ρουλεμάν, μέρος έλξης. | |
Σύστημα τροφοδοσίας | Πάνω-κάτω τη σίτιση του κυλίνδρου (υψηλής ποιότητας άνθρακας δομικός χάλυβας) και της υδραυλικής μηχανής | |
Στροφέας | Ο άξονας στροφέων και το πετώντας μαχαίρι (υψηλής ποιότητας δομικός χάλυβας άνθρακα) περνούν τη δοκιμή ισορροπίας για να εξασφαλίσουν τη γενική σταθερότητα του συστήματος κατά τη λειτουργία. | |
Υδραυλικό σύστημα | Αντλία εργαλείων, υδραυλική τροχιακή μηχανή, χειρωνακτική βαλβίδα συνδυασμού, βαλβίδα σωληνοειδών | |
Κύριες τεχνικές παράμετροι | ||
Πρότυπο | Hy-6130 | Hy-6145 |
Διάμετρος κοπτών (χιλ.) | 300 | 500 |
Βάρος μηχανών (κλ) | 800 | 2800 |
Ύψος απαλλαγής (μ) | 2.5 | 4 |
Μέθοδος ξεκινήματος | Ηλεκτρική έναρξη | Ηλεκτρική έναρξη |
Ταχύτητα οικοδεσποτών (r/min) | 2200 | 1800 |
Κινητή μορφή |
Πτυσσόμενος γρύλος handcrank, τύπος παντοφλών |
Πτυσσόμενος γρύλος handcrank, τύπος παντοφλών |
Ταιριάζοντας με δύναμη | 32HP μηχανή diesel | R4105Z Turbocharged (74kw) |
Μήκος κοπτών (χιλ.) | 300 | 230 |
Παραγωγικότητα (t/h) | 1-2 | 3-5 |
Δύναμη γεννητριών (W) | 600 | 600 |
Μέγεθος λαιμού σίτισης (χιλ.) | 300*200 | 450*380 |
Τέμνον σύστημα | Διαμήκης κοπή κυλίσματος | Διαμήκης κοπή κυλίσματος |
Προδιαγραφές μπαταριών | 12V 105AH | 24V 105AH |
Σύστημα απαλλαγής | Ελεύθερη περιστροφή 360° με την αυτόματη απαλλαγή εγχύσεων | Ελεύθερη περιστροφή 360° με την αυτόματη απαλλαγή εγχύσεων |
Αριθμός κοπτών |
Δυναμικό μαχαίρι 3 κομμάτια σταθερό μαχαίρι 1 κομμάτι |
Δυναμικό μαχαίρι 6 κομμάτια σταθερό μαχαίρι 1 κομμάτι |
Στάβλος σίτισης | -στάση-αντιστροφή, χειρωνακτικός έλεγχος 3 εργαλείων | -στάση-αντιστροφή, χειρωνακτικός έλεγχος 3 εργαλείων |
Διάμετρος κυλίνδρων σίτισης (χιλ.) | 280 | 600 |
Λεπτομέρεια προϊόντων