Mill Crusher HY-6145 Productivity 3-5t/h Branch Crusher untuk Pakan Ternak
Deskripsi Produk | ||
Penghancur cabang adalah sejenis peralatan penghancur kayu yang cocok untuk mengolah kayu kecil. | ||
Bahan bakunya umumnya berupa ranting-ranting kecil, semak-semak, pohon teh, sedotan, dan sebagainya. | ||
Juga dapat digunakan di bagian persiapan bahan produksi industri seperti pembuatan kertas, MDF, dan pembangkit listrik tenaga biomassa. | ||
Produk ini kokoh dan tahan lama, dengan kapasitas produksi tinggi, konsumsi energi rendah, pemotongan material seragam, kebisingan rendah saat digunakan, pengoperasian sederhana, dan perawatan mudah. | ||
Produk ini dikembangkan dengan mengintegrasikan keunggulan berbagai mesin pemotong dan memanfaatkan sepenuhnya teori pemotongan dan pemotongan. | ||
Terutama aman dan bermanfaat. | ||
Ini banyak digunakan dalam berbagai kesempatan dengan kemampuan beradaptasi yang kuat. |
||
Ini terutama digunakan untuk pakan ternak dan domba, bahan dasar jamur yang dapat dimakan, kembali ke lapangan untuk pupuk, arang mekanisme, pabrik dupa Buddha, pabrik kayu, budidaya jamur. |
||
Struktur utama | ||
Bagian kekuatan | mesin diesel 75kw | |
Bingkai | Pengelasan baja berkualitas tinggi, pemotongan laser, membosankan dan penggilingan. | |
Badan pesawat | Sasis, ruang pemotongan, ruang bantalan, bagian traksi. | |
Sistem makan | Rol pengumpan naik dan turun (baja struktural karbon berkualitas tinggi) dan motor hidrolik | |
Rotor | Poros rotor dan pisau terbang (baja struktural karbon berkualitas tinggi) lulus uji keseimbangan untuk memastikan stabilitas keseluruhan sistem selama operasi. | |
Sistem hidrolik | Pompa roda gigi, motor orbital hidrolik, katup kombinasi manual, katup solenoid | |
Parameter teknis utama | ||
Model | HY-6130 | HY-6145 |
Diameter pemotong (mm) | 300 | 500 |
Berat mesin (kg) | 800 | 2800 |
Tinggi debit (m) | 2.5 | 4 |
Metode start-up | Mulai listrik | Mulai listrik |
Kecepatan tuan rumah (r/mnt) | 2200 | 1800 |
Bentuk seluler |
Dongkrak engkol tangan lipat, tipe sandal |
Dongkrak engkol tangan lipat, tipe sandal |
Kekuatan pencocokan | Mesin diesel 32HP | R4105Z dengan Turbocharger (74kw) |
Panjang pemotong (mm) | 300 | 230 |
Produktivitas (t/h) | 1-2 | 3-5 |
Daya generator (W) | 600 | 600 |
Ukuran tenggorokan makan (mm) | 300*200 | 450*380 |
Sistem Pemotongan | Pemotongan longitudinal bergulir | Pemotongan longitudinal bergulir |
Spesifikasi baterai | 12V 105AH | 24V 105AH |
Sistem pelepasan | Rotasi 360° gratis dengan pelepasan injeksi otomatis | Rotasi 360° gratis dengan pelepasan injeksi otomatis |
Jumlah pemotong |
Pisau dinamis 3 buah pisau tetap 1 buah |
Pisau dinamis 6 buah pisau tetap 1 buah |
Warung makan | In-Stop-Reverse, kontrol manual 3 gigi | In-Stop-Reverse, kontrol manual 3 gigi |
Diameter rol makan (mm) | 280 | 600 |
Rincian produk