เครื่องบดกิ่งไม้พร้อมมีดไดนามิก 3 ชิ้น และมีดตายตัว 1 ชิ้น
แบบอย่าง | HY-6130 | HY-6145 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์ | (มม.) | 300 | 500 |
พลังที่ตรงกัน | เครื่องยนต์ดีเซล 32HP | R4105Z เทอร์โบชาร์จ (74kw) | |
แผงให้อาหาร | In-Stop-Reverse, 3 เกียร์ธรรมดาควบคุม | In-Stop-Reverse, 3 เกียร์ควบคุมแบบแมนนวล | |
ความเร็วของโฮสต์ | (รอบ/นาที) | 2200 | 1800 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | (ญ) |
600 |
600 |
ความยาวคัตเตอร์ | (มม.) | 300 | 230 |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งป้อนกระดาษ | (มม.) | 280 | 600 |
ปล่อยความสูง | (เมตร) | 2.5 | 4 |
ผลผลิต | (ไทย) | 1-2 | 3-5 |
ขนาดคอให้อาหาร | (มม.) | 300*200 | 450*380 |
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | 12V 105AH | 24V 105AH | |
น้ำหนักเครื่อง | (กิโลกรัม) | 800 | 2800 |
วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทไฟฟ้า | |
ระบบจำหน่าย | ฟรี 360°การหมุนด้วยการปล่อยหัวฉีดอัตโนมัติ | การหมุนฟรี 360° พร้อมการปล่อยหัวฉีดอัตโนมัติ | |
ระบบตัด | การตัดตามยาวแบบกลิ้ง | การตัดตามยาวแบบกลิ้ง | |
แบบฟอร์มมือถือ | แม่แรงมือหมุนพับได้แบบสลิปเปอร์ | แม่แรงมือหมุนพับได้แบบสลิปเปอร์ | |
จำนวนใบมีด |
มีดแบบไดนามิก 3 ชิ้น มีดคงที่ 1 ชิ้น |
มีดไดนามิก 6 ชิ้น มีดคงที่ 1 ชิ้น |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
ระบบให้อาหารไฮดรอลิก |
|
ม้วนฟันที่มีความแข็งแรงสูง |
|
ดุมล้อรถยี่ห้อ |
|
เตาเหล็กแมงกานีส |
|
ขอบเขตการใช้งาน |
|
|
ลักษณะการทำงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า