डायनामिक चाकू 3 पीस और फिक्स्ड चाकू 1 पीस के साथ ब्रांच क्रशर
नमूना | HY-6130 | HY-6145 | |
कटर का व्यास | (मिमी) | 300 | 500 |
मिलान शक्ति | 32 एचपी डीजल इंजन | R4105Z टर्बोचार्ज्ड (74kw) | |
भोजन का स्टॉल | इन-स्टॉप-रिवर्स, 3 गियर मैनुअलनियंत्रण | इन-स्टॉप-रिवर्स, 3 गियर मैनुअल नियंत्रण | |
मेजबान गति | (आर/मिनट) | 2200 | 1800 |
जनरेटर की शक्ति | (डब्ल्यू) |
600 |
600 |
कटर की लंबाई | (मिमी) | 300 | 230 |
फ़ीडिंग रोलर व्यास | (मिमी) | 280 | 600 |
निर्वहन ऊंचाई | (एम) | 2.5 | 4 |
उत्पादकता | (वां) | 1-2 | 3-5 |
दूध पिलाने के गले का आकार | (मिमी) | 300*200 | 450*380 |
बैटरी विशिष्टताएँ | 12V 105AH | 24V 105AH | |
मशीन वजन | (किलोग्राम) | 800 | 2800 |
स्टार्ट-अप विधि | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ | |
निर्वहन प्रणाली | मुफ़्त 360°स्वचालित इंजेक्शन डिस्चार्ज के साथ रोटेशन | स्वचालित इंजेक्शन डिस्चार्ज के साथ निःशुल्क 360° रोटेशन | |
काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने | |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार | |
कटरों की संख्या |
गतिशील चाकू 3 टुकड़े स्थिर चाकू 1 टुकड़ा |
गतिशील चाकू 6 टुकड़े स्थिर चाकू 1 टुकड़ा |
उत्पाद लाभ
हाइड्रोलिक फीडिंग सिस्टम |
|
उच्च शक्ति वाला टूथ रोल |
|
ब्रांड कार हब व्हील |
|
मैंगनीज स्टील हॉब |
|
आवेदन की गुंजाइश |
|
|
प्रदर्शन गुण |
|
|
|
|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण