Branch Crusher dengan Pisau Dinamis 3 buah dan Pisau Tetap 1 buah
Model | HY-6130 | HY-6145 | |
Diameter pemotong | (mm) | 300 | 500 |
Kekuatan pencocokan | Mesin diesel 32HP | R4105Z dengan Turbocharger (74kw) | |
Warung makan | In-Stop-Reverse, manual 3 gigikontrol | In-Stop-Reverse, kontrol manual 3 gigi | |
Kecepatan tuan rumah | (r/mnt) | 2200 | 1800 |
Daya genset | (W) |
600 |
600 |
Panjang pemotong | (mm) | 300 | 230 |
Diameter rol makan | (mm) | 280 | 600 |
Tinggi debit | (M) | 2.5 | 4 |
Produktifitas | (th) | 1-2 | 3-5 |
Makan ukuran tenggorokan | (mm) | 300*200 | 450*380 |
Spesifikasi baterai | 12V 105AH | 24V 105AH | |
Berat mesin | (kg) | 800 | 2800 |
Metode start-up | Mulai listrik | Mulai listrik | |
Sistem pelepasan | Gratis 360°rotasi dengan debit injeksi otomatis | Rotasi 360° gratis dengan pelepasan injeksi otomatis | |
Sistem Pemotongan | Pemotongan longitudinal bergulir | Pemotongan longitudinal bergulir | |
Bentuk seluler | Dongkrak engkol tangan lipat, tipe sandal | Dongkrak engkol tangan lipat, tipe sandal | |
Jumlah pemotong |
Pisau dinamis 3 buah pisau tetap 1 buah |
Pisau dinamis 6 buah pisau tetap 1 buah |
Keunggulan Produk
Sistem makan hidrolik |
|
Gulungan gigi berkekuatan tinggi |
|
Roda hub merek mobil |
|
Kompor baja mangan |
|
Lingkup aplikasi |
|
|
Karakteristik kinerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rincian Produk