ডাইনামিক নাইফ 3 পিস এবং ফিক্সড নাইফ 1 পিস সহ ব্রাঞ্চ ক্রাশার
মডেল | HY-6130 | HY-6145 | |
কাটার ব্যাস | (মিমি) | 300 | 500 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি | 32HP ডিজেল ইঞ্জিন | R4105Z টার্বোচার্জড (74kw) | |
খাওয়ানোর স্টল | ইন-স্টপ-রিভার্স, 3 গিয়ার ম্যানুয়ালনিয়ন্ত্রণ | ইন-স্টপ-রিভার্স, 3 গিয়ার ম্যানুয়াল কন্ট্রোল | |
হোস্ট গতি | (আর/মিনিট) | 2200 | 1800 |
জেনারেটর শক্তি | (প) |
600 |
600 |
কাটার দৈর্ঘ্য | (মিমি) | 300 | 230 |
রোলার ব্যাস খাওয়ানো | (মিমি) | 280 | 600 |
স্রাবের উচ্চতা | (মি) | 2.5 | 4 |
প্রমোদ | (টি/ঘণ্টা) | 1-2 | 3-5 |
গলার আকার খাওয়ানো | (মিমি) | 300*200 | 450*380 |
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 12V 105AH | 24V 105AH | |
মেশিনের ওজন | (কেজি) | 800 | 2800 |
স্টার্ট আপ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | |
ডিসচার্জ সিস্টেম | বিনামূল্যে 360°স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন স্রাব সঙ্গে ঘূর্ণন | স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ডিসচার্জ সহ বিনামূল্যে 360° ঘূর্ণন | |
কাটিং সিস্টেম | অনুদৈর্ঘ্য কাটিয়া ঘূর্ণায়মান | অনুদৈর্ঘ্য কাটিয়া ঘূর্ণায়মান | |
মোবাইল ফর্ম | ভাঁজযোগ্য হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক জ্যাক, স্লিপার টাইপ | ভাঁজযোগ্য হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক জ্যাক, স্লিপার টাইপ | |
কাটার সংখ্যা |
গতিশীল ছুরি 3 টুকরা নির্দিষ্ট ছুরি 1 টুকরা |
গতিশীল ছুরি 6 টুকরা নির্দিষ্ট ছুরি 1 টুকরা |
পণ্যের সুবিধা
হাইড্রোলিক ফিডিং সিস্টেম |
|
উচ্চ শক্তি দাঁত রোল |
|
ব্র্যান্ড গাড়ী হাব চাকা |
|
ম্যাঙ্গানিজ স্টিল হব |
|
আবেদনের সুযোগ |
|
|
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ