Poder cargado 7.5kw de Clay Brick Making Machine GL6/1500 Boxfeeder
|
Parámetro del producto |
|||||
| Nombre | GL4.6/1000 | GL6/1000 | GL8/1000 | GL6/1500 | |
| Anchura eficaz de la defensa en el mercado | milímetro | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Distancia entre los ejes | milímetro | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Poder cargado | kilovatio | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Poder del distribuidor | kilovatio | 2,2 | 2,2 | 3 | 4,0 |
| Peso (motor incluyendo) | kilogramo | 6800 | 8800 | 10000 | 14200 |
| Dimensiones | m | 5.5*1.8*1.7 | 7*1.8*1.7 | 8.5*1.8*1.7 | 7.5*2.4*1.9 |
| Gama de la capacidad de producción | ³ /h de m | 5-150 (según diversos caracteres materiales) | |||
|
Boxfeeder |
|
|
Estructura |
|
|
Aplicabilidad |
|
|
|
|
Aplicaciones |
|
|
|
|
![]()
|
¿Por qué los clientes nos eligen? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|