Ladende Energie 7.5kw Clay Brick Making Machines GL6/1500 Boxfeeder
Produkt-Parameter |
|||||
Name | GL4.6/1000 | GL6/1000 | GL8/1000 | GL6/1500 | |
Ist-Breite des Fenders am Ausgang | Millimeter | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Abstand zwischen Wellen | Millimeter | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 |
Ladende Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Verteilerenergie | Kilowatt | 2,2 | 2,2 | 3 | 4,0 |
Gewicht (einschließlich Motor) | Kilogramm | 6800 | 8800 | 10000 | 14200 |
Maße | m | 5.5*1.8*1.7 | 7*1.8*1.7 | 8.5*1.8*1.7 | 7.5*2.4*1.9 |
Produktionskapazitätsstrecke | m-³ /h | 5-150 (entsprechend verschiedenen materiellen Charakteren) |
Boxfeeder |
|
Struktur |
|
Anwendbarkeit |
|
|
|
Gebrauch |
|
|
|
|
Warum wählen Kunden uns? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|