Сила 7.5kw машины делать кирпича GL6/1500 глины Boxfeeder нагружая
|
Параметр продукта |
|||||
| Имя | GL4.6/1000 | GL6/1000 | GL8/1000 | GL6/1500 | |
| Эффективная ширина обвайзера на выходе | mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Расстояние между валами | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Нагружая сила | kw | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Сила раздатчика | kw | 2,2 | 2,2 | 3 | 4,0 |
| Вес (включая мотор) | kg | 6800 | 8800 | 10000 | 14200 |
| Размеры | m | 5.5*1.8*1.7 | 7*1.8*1.7 | 8.5*1.8*1.7 | 7.5*2.4*1.9 |
| Ряд производственной мощности | ³ /h m | 5-150 (согласно различным материальным характерам) | |||
|
Boxfeeder |
|
|
Структура |
|
|
Применимость |
|
|
|
|
Пользы |
|
|
|
|
![]()
|
Почему клиенты выбирают нас? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|