De Ladingsmacht 7.5kw van Clay Brick Making Machine GL6/1500 Boxfeeder
Productparameter |
|||||
Naam | GL4.6/1000 | GL6/1000 | GL8/1000 | GL6/1500 | |
Efficiënte breedte van stootkussen bij afzet | mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Afstand tussen schachten | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 |
Ladingsmacht | kW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Verdelersmacht | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.0 |
Gewicht (met inbegrip van Motor) | kg | 6800 | 8800 | 10000 | 14200 |
Afmetingen | m | 5.5*1.8*1.7 | 7*1.8*1.7 | 8.5*1.8*1.7 | 7.5*2.4*1.9 |
Productiecapaciteitwaaier | m ³ /h | 5-150 (volgens verschillende materiële karakters) |
Boxfeeder |
|
Structuur |
|
Toepasselijkheid |
|
|
|
Gebruik |
|
|
|
|
Waarom kiezen de klanten ons? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|