Mesin Pencampur Bahan Bangunan JZM1000 Produktivitas 35-40m³/h
Pengaduk JZM |
||||
|
||||
Fitur |
||||
|
||||
Lingkup aplikasi |
||||
|
||||
Parameter teknis utama | ||||
Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | |
Kapasitas keluaran | (L) | 500 | 750 | 1000 |
Kapasitas umpan | (L) | 800 | 1200 | 1200 |
Produktifitas | (m³/jam) | 18-20 | 30-35 | 35-40 |
Mencampur kecepatan barel | (r/mnt) | 15 | 12.26 | |
Akurasi pasokan air | kesalahan≤2% | kesalahan≤2% | kesalahan≤2% | |
Motor pengaduk | (kw) | 2*5.5 | 2.2*7.5 | 2*11 |
Angkat motor | (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
motor pompa air | (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Spesifikasi ban | 7-16 | 7.50-16 | 6.50-16 | |
Kecepatan penarik maksimum | (km/jam) | 20 | 20 | 20 |
Dimensi (P*L*T) | (mm) | 3000*2100*2500 | 3900*2200*2900 | 4200*2100*2700 |
Berat keseluruhan | (kg) | 1900 | 2400 | 2900 |
Perkenalan |
Mixer JZM cocok untuk mencampur beton keras kering, beton yang dapat mengalir, beton agregat ringan, dan berbagai mortar di berbagai pabrik komponen prefabrikasi, serta departemen konstruksi industri dan sipil seperti pemeliharaan air, jalan, dan jembatan. |
Produk ini memiliki karakteristik struktur yang wajar, kualitas pencampuran yang baik, waktu yang singkat, konsumsi energi yang rendah, dan kebisingan yang rendah. |
|
Komponen utama dari sistem kontrol kelistrikan semuanya adalah komponen impor, dengan kinerja yang sangat baik dan keandalan yang tinggi. |
|
Sistem operasinya fleksibel dan debitnya bersih;Pisau yang berputar dapat menghancurkan dan memadatkan material menjadi balok, membuatnya sangat cocok untuk mencampur mortar. |