JZM1000 Machine 3540m van het Bouwmateriaalmengsel de Productiviteit van ³ /h
JZM-Mixer |
||||
|
||||
Eigenschappen |
||||
|
||||
Toepassingsgebied |
||||
|
||||
De belangrijkste technische parameters | ||||
Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | |
Outputcapaciteit | (l) | 500 | 750 | 1000 |
Voercapaciteit | (l) | 800 | 1200 | 1200 |
Productiviteit | (m ³ /h) | 18-20 | 30-35 | 35-40 |
Het mengen van vatsnelheid | (r/min) | 15 | 12.26 | |
Watervoorzieningsnauwkeurigheid | error≤2% | error≤2% | error≤2% | |
Bewegende motor | (kW) | 2*5.5 | 2.2*7.5 | 2*11 |
Liftmotor | (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
de motor van de waterpomp | (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Bandspecificaties | 7-16 | 7.50-16 | 6.50-16 | |
Maximum het slepen snelheid | (km/h) | 20 | 20 | 20 |
Afmetingen (L* W*H) | (mm) | 3000*2100*2500 | 3900*2200*2900 | 4200*2100*2700 |
Totaal Gewicht | (kg) | 1900 | 2400 | 2900 |
Inleiding |
De JZM-mixer is geschikt om droog hard concreet, flowable beton, licht toeslagmateriaalbeton, en diverse mortieren in diverse geprefabriceerde componentenfabrieken, evenals industriële en burgerlijke bouwafdelingen zoals watermilieubescherming, wegen, en bruggen te mengen. |
Dit product heeft de kenmerken van redelijke structuur, goed die kwaliteit, korte tijd, laag energieverbruik mengen, en met geringe geluidssterkte. |
|
De belangrijkste onderdelen van het elektrocontrolesysteem zijn allen ingevoerde componenten, met uitstekende prestaties en hoge betrouwbaarheid. |
|
Het besturingssysteem is flexibel en de lossing is schoon; De roterende bladen kunnen materialen verpletteren en hard maken in blokken, die hen maken zeer geschikt om mortier te mengen. |