آسیاب شکن ماشین شکن اولیه سنگ آهک گرانیت بازالت
مدل | ظرفیت (t/h) | قدرت (kW) | وزن (T) | چکش |
KL-200*300 | 1- 3 | 4P55 | 0.15 | 9 |
KL-240*450 | ۳ تا ۵ | 4P75 | 0.35 | 16 |
KL-310*520 | 7-8 | 4P 15 | 0.55 | 20 |
KL-400*600 | ۱۰ تا ۱۵ | 4P 22 | 0.9 | 20 |
KL-600*600 | 15-20 | 4P 30 | 1.3 | 24 |
KL-600*800 | ۲۰ تا ۳۰ | 4P 55 | 2.0 | 24 |
KL-800*800 | 25 تا 35 | 4P 75 | 2.5 | 28 |
KL-800*1000 | ۳۰ تا ۴۰ | 4P 90 | 3.5 | 28 |
KL-1000*1000 | 40 تا 50 | 4P 110 | 4.0 | 32 |
اصل کار |
|
|||
Pویژگی رودوکت |
|