मिल क्रशर ग्रेनाइट चूना पत्थर बेसाल्ट प्राथमिक क्रशिंग मशीन
मॉडल | क्षमता (टी/घंटा) | शक्ति (किलोवाट) | वजन (टी) | हथौड़ा |
KL-200*300 | १-३ | 4P 5.5 | 0.15 | 9 |
KL-240*450 | ३-५ | 4P 7.5 | 0.35 | 16 |
KL-310*520 | 7-8 | 4पी 15 | 0.55 | 20 |
KL-400*600 | 10-15 | 4पी 22 | 0.9 | 20 |
KL-600*600 | १५-२० | 4पी 30 | 1.3 | 24 |
KL-600*800 | 20-30 | 4पी 55 | 2.0 | 24 |
KL-800*800 | 25-35 | 4P 75 | 2.5 | 28 |
KL-800*1000 | ३०-४० | 4P 90 | 3.5 | 28 |
KL-1000*1000 | 40-50 | 4पी 110 | 4.0 | 32 |
कामकाजी सिद्धांत |
|
|||
पीरोडक्ट विशेषता |
|