प्रकार | HY-6145 मिल क्रशर |
---|---|
काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने |
निर्वहन प्रणाली | स्वचालित इंजेक्शन डिस्चार्ज के साथ निःशुल्क 360° रोटेशन |
जनरेटर की शक्ति | 600 डब्ल्यू |
दूध पिलाने के गले का आकार | 450*380मिमी |
कटर की संख्या | गतिशील चाकू 6 टुकड़े स्थिर चाकू 1 टुकड़ा |
---|---|
काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने |
जनरेटर की शक्ति | 600 डब्ल्यू |
प्रकार | HY-6145 शाखा कोल्हू |
शक्ति भाग | 75kw डीजल इंजन |
प्रकार | ठीक रोलर मिलान मशीन |
---|---|
रोलर रिंग व्यास | Φ800 मिमी |
रोलर कॉइल की रैखिक गति | 12/10मी/से |
स्थापित सत्ता | 82 किलोवाट |
रोलर रिंग की चौड़ाई | 600 मिमी |
प्रकार | उच्च दाब रेमंड मिल |
---|---|
संसाधन क्षमता | 1-1.5 टन/एच |
पीसने वाली अंगूठी का आकार और ऊंचाई | 780*150मिमी |
मॉनिटर दर | 18.5 किलोवाट |
पीसने वाले रोलर का आकार | 260*150मिमी |
रोलर्स की संख्या | 4 पीस |
---|---|
प्रकार | उच्च दाब रेमंड मिल |
पीसने वाले रोलर का आकार | 320 * 160 मिमी |
मॉनिटर दर | 37 किलोवाट |
पीसने वाली अंगूठी का आकार और ऊंचाई | 1073*160मिमी |
स्टार्ट मोड | शीतल शुरुआत |
---|---|
तेज रोल | 75 किवॉ |
वज़न | 18000 किग्रा |
धीमा रोल | 55 किलोवाट |
आकार का आकार |
जनरेटर की शक्ति | 600 डब्ल्यू |
---|---|
मशीन वजन | 800 किलो |
भोजन का स्टॉल | इन-स्टॉप-रिवर्स, 3 गियर मैनुअल नियंत्रण |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार |
मेजबान गति | 2200 आर/मिनट |
प्रकार | शाखा कोल्हू |
---|---|
निर्वहन ऊंचाई | 2.5M |
मेजबान गति | 2200 आर/मिनट |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार |
मिलान शक्ति | 32HP डीजल इंजन |
प्रकार | शाखा कोल्हू |
---|---|
कटर व्यास | 230 मिमी |
मेजबान गति | 1800 आर/मिनट |
निर्वहन ऊंचाई | 4 मी |
मिलान शक्ति | R4105Z टर्बोचार्ज्ड (74kw) |
प्रकार | स्क्वायर माउथ क्रशर |
---|---|
स्पिंडल स्पीड | 2800r/मिनट |
ब्लेड की संख्या (मिश्र धातु) | 4 |
प्रसंस्करण दक्षता | 1200 किग्रा |
सामग्री बंदरगाह व्यास | Φ150 * 150 मिमी |