स्वचालित सामग्री स्प्रे शाखा क्रशर होस्ट स्पीड 2200 आर/मिनट
नमूना | HY-6130 | HY-6145 |
कटर व्यास (मिमी) | 300 | 500 |
मिलान शक्ति | 32 एचपी डीजल इंजन | R4105Z टर्बोचार्ज्ड (74kw) |
स्टार्ट-अप विधि | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ |
मेजबान गति (आर/मिनट) | 2200 | 1800 |
निर्वहन ऊंचाई (एम) |
2.5 |
4 |
कटर की लंबाई (मिमी) | 300 | 230 |
फीडिंग रोलर व्यास (मिमी) | 280 | 600 |
उत्पादकता(टी/एच) | 1-2 | 3-5 |
दूध पिलाने वाले गले का आकार (मिमी) | 300*200 | 450*380 |
जेनरेटर पावर(डब्ल्यू) | 600 | 600 |
बैटरी विशिष्टताएँ | 12V 105AH | 24V 105AH |
मशीन का वजन (किलो) | 800 | 2800 |
काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने |
निर्वहन प्रणाली | मुफ़्त 360°स्वचालित इंजेक्शन डिस्चार्ज के साथ रोटेशन | स्वचालित इंजेक्शन डिस्चार्ज के साथ निःशुल्क 360° रोटेशन |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार |
भोजन का स्टॉल | इन-स्टॉप-रिवर्स, 3 गियर मैनुअलनियंत्रण | इन-स्टॉप-रिवर्स, 3 गियर मैनुअल नियंत्रण |
कटरों की संख्या |
गतिशील चाकू 3 टुकड़े स्थिर चाकू 1 टुकड़ा |
गतिशील चाकू 6 टुकड़े स्थिर चाकू 1 टुकड़ा |
उत्पाद लाभ | |
हाइड्रोलिक फीडिंग सिस्टम |
|
उच्च शक्ति वाला टूथ रोल |
|
ब्रांड कार हब व्हील |
|
मैंगनीज स्टील हॉब |
|
प्रदर्शन गुण |
|
|
|
|
|
|
|
आवेदन की गुंजाइश |
|
|
उत्पाद विवरण