Velocità 3000rpm della taglierina del Pulverizer di spinta della mano del frantoio KL-701-1E del mulino
Parametri tecnici principali |
||||||
Modello | KL-701-1E diesel (inizio elettrico) |
KL-701 benzina (inizio della mano) |
KL-703 benzina (inizio della mano) |
KL-703-1E diesel (inizio elettrico) |
KL-702 (potere facoltativo) |
KL-704C benzina (inizio della mano) |
Diametro del ramo (millimetri) | 3-100 | 3-100 | 3-150 | 3-150 | 3-120 | 3-60 |
Coltello di sbucciatura (millimetri) | 5.5*300 | 5.5*300 | 5.5*300 | 5.5*300 | 7.5*56*300 | 5.5*300 |
Velocità della taglierina (RPM) | 3000 | 2700 | 3600 | 3000 | 2600 | 2800 |
Sbocco | Scarico superiore | Scarico superiore | Scarico superiore | Scarico superiore | Scarico superiore + scarico inferiore | Scarico superiore |
Modello del motore |
188F motore diesel |
Engine192F raffreddato ad aria a quattro tempi monocilindrico | Engine192F raffreddato ad aria a quattro tempi monocilindrico |
188F motore diesel |
192F Benzina e motore di diesel/7.5kw |
Engine170F raffreddato ad aria a quattro tempi monocilindrico |
Capacità del motore (cc) | 389 | 420 | 420 | 430cc/7.5kw | 420cc/7.5kw | 208 |
Potenza di uscita (HP) | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 7,5 |
Capacità diesel (L) | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,6 |
Capacità dell'olio (L) | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
Metodo di inizio | Inizio elettrico | Inizio di ritrazione di tirata della mano | Inizio di ritrazione di tirata della mano | Accensione elettronica | Accensione elettronica | Inizio di ritrazione di tirata della mano |
Tipo del combustibile | combustibile 0#diesel | benzina 92#Unleaded | benzina 92#Unleaded | combustibile 0#diesel | #gasoline di /92 del combustibile 0#diesel | 92#gasoline |
G.W/N.W (chilogrammi) | 200/180 | 180/160 | 200/190 | 200/190 | 240/220 | 130/120 |
Dimensione del pacchetto (cm) | 122*58*96 | 122*58*96 | 155*80*125 | 155*80*125 | 122*58*96 | 113*41*82 |
Campo di applicazione |
||||||
|
||||||
Caratteristiche |
||||||
|
Schiacciare principio: Combinando una lama rapidamente girante con una lama tagliente, i vari rami e piante possono essere schiacciati (rami, foglie, paglia, ecc.). Confrontato al trattamento di incenerimento, schiacciare il trattamento è più rispettoso dell'ambiente e lo spreco può anche essere riutilizzato e schiacciato come fertilizzante, è ritornato il campo, il terreno di coltura, ecc
La trinciatrice è adatta a tagliuzzare i rami residui, i rami e le foglie in frutteti, nelle fabbriche della foresta, nelle fabbriche del tè, in scuole materne, in giardini ed in altri campi. dovuto il suo uso conveniente, è adatto a tagliuzzare i rami, le foglie e la corteccia residui in parchi, in città universitarie, nelle unità corporative e nelle comunità urbane. Può essere usato come materiale di base del fungo, sicuro, affidabile, pratico, con alta efficienza schiacciante e buon effetto. È un'attrezzatura agricola.