Mill Crusher 701-1E Hand Push Pulverizer Dengan Mesin Diesel 188F
Parameter teknis utama
Model | 701-1E diesel (start listrik) |
701 bensin (mulai tangan) |
703 bensin (mulai tangan) |
703-1E diesel (mulai listrik) |
702 (daya opsional) |
704C bensin (start tangan) |
Diameter cabang (mm) | 3-100 | 3-100 | 3-150 | 3-150 | 3-120 | 3-60 |
Pisau pengupas (mm) | 5,5*300 | 5,5*300 | 5,5*300 | 5,5*300 | 7,5*56*300 | 5,5*300 |
Kecepatan pemotong (rpm) | 3000 | 2700 | 3600 | 3000 | 2600 | 2800 |
Toko | Debit atas | Debit atas | Debit atas | Debit atas | Debit atas + debit bawah | Debit atas |
model mesin |
188F mesin diesel |
Mesin berpendingin udara empat langkah silinder tunggal192F | Mesin berpendingin udara empat langkah silinder tunggal192F |
188F mesin diesel |
192F Bensin dan diesel/motor 7.5kw |
Mesin berpendingin udara empat langkah satu silinder 170F |
kapasitas mesin (cc) | 389 | 420 | 420 | 430cc/7.5kw | 420cc/7.5kw | 208 |
Daya Keluaran (HP) | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 7.5 |
Kapasitas diesel (L) | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.6 |
kapasitas minyak (L) | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0,6 |
metode mulai | mulai listrik | Tarik mundur mulai dengan tangan | Tarik mundur mulai dengan tangan | pengapian elektronik | pengapian elektronik | Tarik mundur mulai dengan tangan |
jenis bahan bakar | 0#bahan bakar solar | 92#Bensin tanpa timbal | 92#Bensin tanpa timbal | 0#bahan bakar solar | 0#solar/92#bensin | 92#bensin |
GW/NW(kg) | 200/180 | 180/160 | 200/190 | 200/190 | 240/220 | 130/120 |
Ukuran Paket (cm) | 122*58*96 | 122*58*96 | 155*80*125 | 155*80*125 | 122*58*96 | 113*41*82 |
Lingkup aplikasi:
Banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, kemampuan beradaptasi yang kuat.Terutama digunakan untuk pakan ternak dan domba, bahan dasar jamur yang dapat dimakan, juga digunakan sebagai pupuk, pabrik kayu, pabrik dupa Budha, arang mekanisme, budidaya jamur.
Mengapa Memilih Kami?
Semua tim KELI secara ketat mengikuti nilai-nilai, visi, dan misi kami dengan tindakan, bukan dengan kata-kata atau iklan