Puissance de l'extrudeuse 90-110kw de vide de structure compacte pour la fabrication automatique de brique
Modèle |
Diamètre de foreuse |
Dimension |
pression de Maximum-expulsion |
Puissance |
Poids (le motot a inclus) |
Capacité |
millimètre | m | MPA | kilowatt | kilogramme | T/h | |
KLJ45/45 |
450/450 |
7*3*1.8 |
3,0 |
90-110 |
14000 |
10-20 |
D'autres modèles | ||||||
Modèle | Diamètre de foreuse | Dimension | pression de Maximum-expulsion | Puissance | Poids (le motot a inclus) | Capacité |
millimètre | m | MPA | kilowatt | kilogramme | T/h | |
KLJ40/35 | 400/350 | 6*2.8*1.5 | 3,0 | 45-55 | 8000 | 4-8 |
KLJ40/40 | 400/400 | 6.5*2.8*1.5 | 3,0 | 55-75 | 9000 | 4-10 |
KLJ45/35 | 450/350 | 7*3*1.5 | 3,0 | 55-75 | 10000 | 4-12 |
KLJ45/40 | 450/400 | 7*3*1.8 | 3,0 | 75-90 | 12000 | 6-15 |
Atelier