Molenbreker Hoogwaardige meercilinder hydraulische kegelbreker
Model | Hoogte | Diameter van het grote uiteinde van de vermalingskegel ((mm)) | Breedte van de voedingsopening ((mm) | Max. voedingsgrootte (mm) | Regeling van het bereik van de ontladingsopening (mm) | Verwerkingscapaciteit ((t/h) | Hoofdmotorvermogen ((kw) |
KL-HPC200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22 tot 38 | 90-250 | 132-200 |
C2 | 155 | 132 | 18 tot 38 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14 tot 38 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12 tot 25 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10 tot 25 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8 tot 25 | ||||
KL-HPC300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26 tot 45 | 110 tot en met 440 | 180 tot 250 |
C2 | 211 | 180 | 20 tot 45 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16 tot 45 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14 tot 25 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12 tot 25 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8 tot 25 | ||||
KL-HPC400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26 tot 51 | 140-630 | 280-355 |
C2 | 200 | 170 | 22 tot 51 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16 tot 51 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12 tot 25 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10 tot 25 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8 tot 25 | ||||
KL-HPC500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32 tot 51 | 175 tot en met 790 | 355-450 |
C2 | 229 | 190 | 25 tot 51 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19 tot 51 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13 tot 25 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10 tot 25 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8 tot 25 | ||||
KL-HPC800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32 tot 51 | 260-1200 | 550-630 |
C2 | 350 | 298 | 25 tot 51 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16 tot 51 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13 tot 25 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10 tot 25 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8 tot 25 | ||||
Inleiding van het product |
|||||||
De HPC-conuscrusher is een nieuwe generatie hydraulische conuscrusher met meerdere cilinders.die wordt ondersteund door een grote hoeveelheid veldgegevens van de vorige generatie HP-serie en de invoering van buitenlandse technologieMet een hoger vermogen, lager stroomverbruik, een meer uitgebreide waarschuwingsbescherming en een nieuwe generatie intelligent besturingssysteem,HPM kegelbreker zal uw redelijke keuze om de werking en winst te verbeteren. |
|||||||
Voordelen |
|||||||
|
|||||||
Hoger rendement Het ontwerp van een grote excentrische afstand en een hoge oscillatiefrequentie kan ervoor zorgen dat de apparatuur met een lagere snelheid werkt en de productgradatie kan worden gewijzigd om minder fijnheden te produceren,die een hogere output en een grotere vermaling ratio brengt. Betere kwaliteit HPM serie kegelbreker neemt het principe van laminair breken, waardoor de productgrootte uniform en de korrelvorm vierkant, en verbetert de kwaliteit van het product. Intelligente besturing Het adopteren van Siemens PLC+ touchscreen intelligent automatiseringsbesturingssysteem en afstandsbediening,die de veiligheidsfactor van het gebruik van de apparatuur verbetert en de werking eenvoudiger en gemakkelijker maakt. Gemakkelijk onderhoud Alle onderdelen van de mainframe kunnen van bovenaf of aan de zijkant worden gedemonteerd, waardoor de bediening gemakkelijker en efficiënter wordt, arbeid en tijd worden bespaard en de onderhoudskosten worden verlaagd. |