Takmaalmachine de Passende Macht met van R4105Z Turbocharged (74kw)
| Model | Hy-6130 | Hy-6145 | |
| Snijdersdiameter | (mm) | 300 | 500 |
| Scherp Systeem | Rolling longitudinaal knipsel | Rolling longitudinaal knipsel | |
| Het voeden box | In-einde-omgekeerde, 3 toestellen handcontrole | In-einde-omgekeerde, 3 toestellen handcontrole | |
| Gastheersnelheid | (r/min) | 2200 | 1800 |
| Generatormacht | (w) |
600 |
600 |
| Het voeden roldiameter | (mm) | 280 | 600 |
| Snijderslengte | (mm) | 300 | 230 |
| Machinegewicht | (kg) | 800 | 2800 |
| Lossingshoogte | (m) | 2.5 | 4 |
| Productiviteit | (t/h) | 1-2 | 3-5 |
| Het voeden keelgrootte | (mm) | 300*200 | 450*380 |
| Batterijspecificaties | 12V 105AH | 24V 105AH | |
| Startmethode | Elektrisch begin | Elektrisch begin | |
| Passende macht | 32HP dieselmotor | R4105Z Turbocharged (74kw) | |
| Lossingssysteem | Vrije omwenteling 360° met automatische injectielossing | Vrije omwenteling 360° met automatische injectielossing | |
| Mobiele vorm | Vouwbare handcrankhefboom, pantoffeltype | Vouwbare handcrankhefboom, pantoffeltype | |
| Aantal snijders |
Dynamisch mes 3 stukken vast mes 1 stuk |
Dynamisch mes 6 stukken vast mes 1 stuk |
|
| Productvoordeel | Hydraulisch het voeden systeem |
|
| Tandbroodje met hoge weerstand |
|
|
| De hubwiel van de merkauto |
|
|
| De haardplaat van het mangaanstaal |
|
| Toepassingsgebied |
|
|
|
Prestatieskenmerken |
|
|
|
|
|
|
|
Productdetails
![]()