KL-5R4119 মিল পেষণকারী উচ্চ-চাপ রেমন্ড মিল গ্রাইন্ডিং রোলার সাইজ 410*190mm
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি |
|||||||
মডেল |
রোলার সংখ্যা (পিসি) |
নাকাল রোলার আকার (মিমি) |
নাকাল রিং আকার এবং উচ্চতা (মিমি) |
সর্বোচ্চ ফিড দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পণ্যের কণিকা (মিমি) |
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (টি/ঘণ্টা) |
মনিটর রেট (কিলোওয়াট) |
KL-3R1510 | 3 | 150*100 | 480*100 | 15 | ০.২-০.০৪৪ | 0.3-1 | 7.5 |
KL-3R2615 | 3 | 260*150 | 780*150 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-1.5 | 18.5 |
KL-3R2715 | 3 | 270*150 | 830*150 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-3 | 22 |
KL-3R3016 | 3 | 300*160 | 880*160 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-4 | 30 |
KL-3R3018 | 3 | 300*180 | 990*180 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 3-5 | 30 |
KL-4R3216 | 4 | 320*160 | 1073*160 | 25 | ০.২-০.০৪৪ | 2-6 | 37 |
KL-4R3220 | 4 | 320*200 | 1075*200 | 25 | ০.২-০.০৪৪ | 2-7 | 37 |
KL-5R4119 | 5 | 410*190 | 1300*190 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 2-8.5 | 75 |
KL-5R4121 | 5 | 410*210 | 1300*210 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 3-9 | 75 |
KL-5R4125 | 5 | 410*250 | 1300*250 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 5-10 | 75 |
KL-6R4528 | 6 | 450*280 | 1600*280 | 40 | ০.২-০.০৪৪ | 3-16 | 132 |
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উচ্চ-চাপ রেমন্ড মিল |
|