مطحنة كسارة KL-100x60 كسارة مخبرية مناسبة للتكسير المتوسط
وصف المنتج | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
معلمات المنتج | |||||
نموذج | KL-100x60 | KL-100x150 | KL-150x125 | KL-100x125 | كوالا لمبور |
حجم جزيئات التغذية (مم) | 50 | 100 * 150 | 125 * 150 | 100 * 125 | 175 ملم (القطر) |
أقصى حجم لحبيبات التغذية (مم) | 50 | 80 | 120 | 100 | 2-3 |
حجم جسيمات التفريغ (مم) | 3-10 | 5-25 | 3-25 | 2-35 | 0.15-1 |
قوة المحرك (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 1.1 |
سرعة الدوران (ص / دقيقة) | 600 | 368 | 368 | 375 | 78 |
الإنتاجية (كجم / ساعة) | 45-550 | 480-1800 | 500-3000 | 30-2000 | 25 |
الجهد (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
الأبعاد (مم) | 700 * 380 * 480 | 700 * 380 * 480 | 1000 * 450 * 520 | 1000 * 550 * 580 | 690 * 465 * 400 |
وزن الآلة (كلغ) | 120 | 120 | 280 | 250 | 95 |
ميزة المنتج | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
أعرض بشكل منفصل
يمكن للكسارة الفكية المختومة أن تكسر الخامات والمواد الخام المختلفة بقوة ضغط ≤ 24kg / cm2؛نسبة التكسير كبيرة ، الحجم موحد ، وحجم التفريغ قابل للتعديل ؛يتجنب النموذج المغلق بشكل فعال انسكاب الغبار في عملية التكسير ، ولا يلوث البيئة ، ويفيد صحة المشغل.
كسارة المطرقة المختومة هي جيل جديد من معدات التكسير ، والتي يمكنها سحق المواد المختلفة بسرعة وهي مناسبة جدًا للطاقة الكهربائية والفحم والمعادن والتعدين والصناعة الكيميائية وحماية البيئة والجيولوجيا والبحث العلمي والإدارات الأخرى.
تتبنى الكسارة الأسطوانية المختومة ضوضاء أقل بشكل ملحوظ وكفاءة تكسير أعلى.يمكنها سحق العديد من المعادن في التكسير الناعم والمتوسط.يتميز النوع المغلق بمزايا معدل الفقد المنخفض لعينات المواد ، وعدم انسكاب الغبار ، وعدم تلوث البيئة ، ويساعد على صحة المشغل.