KL-900×1800 Molino triturador máquina de molienda Molino de bolas para cemento
Detalles del producto
El molino de bolas es un tipo de molino utilizado para moler materiales en un polvo extremadamente fino principalmente para su uso en la industria de procesamiento de minerales.Molinos de bolas pueden moler varios minerales y otros materiales, ya sea húmedo o seco, en función de las necesidades.
El molino de bolas Baichy es un equipo clave para moler los materiales triturados, que se utiliza ampliamente en las industrias manufactureras, como el cemento, el silicato, el nuevo material de construcción, el material refractario,Fertilizante, metal ferroso, metal no ferroso y cerámica de vidrio.
El molino de molienda de bolas de tipo seco es para moler feldespato, vidrio, dolomita, cuarzo, arena de sílice, etc. Usando una placa de revestimiento cerámico, la materia prima podría mantener una alta pureza.También podría ser obtener polvo muy fino como 1500 malla junto con la máquina clasificadora de aire.
Capacidad: 0,6290 t/h
Material aplicable: El molino de bolas es el equipo clave para moler materiales después del proceso de trituración. Se utiliza para moler tipos de materiales en polvo fino de 20-75 micrómetros.Podría ser tipo rejilla., tipo de desbordamiento, etc.
Modelo |
Velocidad de rotación del cilindro (r/min) |
Peso de la bola (t) |
Tamaño de alimentación (mm) |
Tamaño de descarga (mm) |
Capacidad (t/h) |
El poder (kW) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 38 | 1.5 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a 2 | 18.5 |
Se trata de un modelo de vehículo de la categoría N. | 38 | 2.7 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 35 | 4.6 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.6 a 5.8 | 37 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 35 | 5.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.8 | 55 |
Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 29 | 9 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 7 | 75 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 29 | 17 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 110 a 130 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 25.4 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4.5 a 12 | 155 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 24.1 | 21 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 24.1 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 23.7 | 24 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 43 | 245 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 23.7 | 26 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 48 | 280 |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 21.5 | 27 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 9 a 45 | 280 |
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la luz. | 21.7 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 21.7 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 28 años | 380 |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 21 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 30 y 50 | 245 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 40 y 60 | 320 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20.7 | 40 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 45 a 80 | 430 |
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la corriente. | 20.7 | 48 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 50 a 90 | 430 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 20.7 | 60 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 50 a 90 | 630 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 18 | 65 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | - ¿Qué quieres decir? | 800 |
El molino de bolas de minería de ahorro de energía es un equipo clave en la planta de beneficiamiento. Se utiliza ampliamente en la línea de producción de aderezo de mineral, como mineral de oro, mineral de Cooper, mineral de magnetita, antimonio, calcita, caolín, mica,Arcillas, bentonitas, etc. Materiales de metales ferrosos o no ferrosos.
Principio de trabajo
El molino de bolas es un tipo de molino horizontal de tipo tambor con engranajes externos y contenedores dobles.con una superficie superior a 300 m2, pero no superior a 300 m2,Las bolas de acero son llevadas a una cierta altura por la fuerza centrífuga de la rotación del tambor y luego caen.Los materiales después de haber sido triturados en la primera caja entrarán en la caja a través del diafragma de una sola capa en la segundaEl proceso de molienda se termina con la descarga de los materiales molidos a través de la placa de descarga.
Los molinos de bolas se encuentran entre las herramientas más variables y eficaces en lo que se refiere a la reducción del tamaño de materiales duros, quebradizos o fibrosos.Los volúmenes utilizables y los materiales disponibles para las herramientas de molienda hacen que los molinos de bolas sean la combinación perfecta para una amplia gama de aplicaciones.