コンクリート・ブリック・メーカー シメント・ホール・ゴーティング・メーカー
| 業界特有の属性 | |
| モデル | KL-HB |
| 原材料 | コンクリート/セメント/砂 |
| 生産能力 (個/8時間) | 4480pcs/8h, 2500pcs/8h, 3400pcs/8h |
| パレットサイズ | 850*550*25mm |
| 基本構成要素 | PLC,圧力容器,エンジン,ベアリング,ギアボックス |
| サイズ (L*W*H) | 5000*1650*2200mm |
| 体重 | 3500kg |
| 電圧 | 380V |
| 積木の大きさ | 400*100*200mm, 400*120*200mm, 200*100*60mm, 300*150*100mm, 400*150*200mm |
| 模造 サイクル | 20~25歳 |
| 振動周波数 | 75KN |
| 350 コンクリートミキサー | |
| 体重 | 260kg |
| サイズ | 900*900*550mm |
| エンジンタイプ | 電動/ディーゼル |
| 生産 | 350L |
| トロリー+3M帯コンベア | |
| 標準的なレンガ模具の無料セット | |
| 4-2B レンガ機 | |
| サイズ | 1200*1200*1600mm |
| 鋳造サイクル | 30秒/時間 |
| 生産 | 標準レンガ 25000個/空洞レンガ 2000個 |
| モーターパワー | 4.8kw |
| 体重 | 700kg |
| 製品優位性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()