काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने |
---|---|
मशीन वजन | 800 किलो |
निर्वहन ऊंचाई | 2.5M |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार |
स्टार्ट-अप विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
प्रकार | शाखा कोल्हू |
---|---|
बैटरी विनिर्देशों | 12V 105AH |
निर्वहन ऊंचाई | 2.5M |
काटने की प्रणाली | रोलिंग अनुदैर्ध्य काटने |
मोबाइल फॉर्म | फ़ोल्ड करने योग्य हैंड क्रैंक जैक, स्लिपर प्रकार |
प्रकार | शाखा कोल्हू |
---|---|
कटर व्यास | 300 |
दूध पिलाने के गले का आकार | 300 * 200 मिमी |
बैटरी विनिर्देशों | 12V 105AH |
उत्पादकता | 1-2 टी / एच |
इनलेट आकार | 1400 * 1000 मिमी |
---|---|
आउटलेट कण आकार | ≤30 मिमी |
लोड हो रहा है शक्ति | 45+55kw |
वजन (मोटर सहित) | 12000 किग्रा |
DIMENSIONS | 3.8*2.5*2.3 मी |
स्टार्ट मोड | शीतल शुरुआत |
---|---|
तेज रोल | 75 किवॉ |
वज़न | 18000 किग्रा |
धीमा रोल | 55 किलोवाट |
आकार का आकार |
प्रकार | KL-600 स्क्वायर माउथ क्रशर |
---|---|
शक्ति | 30kw |
मशीन वजन | 320 किग्रा |
स्पिंडल स्पीड | 2700r/मिनट |
ब्लेड की संख्या | 4 |
प्रकार | स्क्वायर माउथ क्रशर |
---|---|
स्पिंडल स्पीड | 2800r/मिनट |
ब्लेड की संख्या (मिश्र धातु) | 4 |
प्रसंस्करण दक्षता | 1200 किग्रा |
सामग्री बंदरगाह व्यास | Φ150 * 150 मिमी |
कटर व्यास | 300 मिमी |
---|---|
मिलान शक्ति | 32HP डीजल इंजन |
स्टार्ट-अप विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
मेजबान गति | 2200r/मिनट |
कटर की संख्या | डायनेमिक नाइफ 3 पीस फिक्स्ड नाइफ 1 पीस |
प्रकार | अति सूक्ष्म रोलर मिल |
---|---|
धीमा रोल | 90 किलोवाट |
तेज रोल | 132 किलोवाट |
वज़न | 31000 किग्रा |
आकार का आकार | 4.5*4.5*2.5मी |