| प्रकार | प्रयोगशाला के लिए कोल्हू |
|---|---|
| निर्वहन कण आकार | 0.15-1 एमएम |
| फ़ीड कण आकार | 175मिमी(व्यास) |
| वोल्टेज | 380 वी |
| इंजन की शक्ति | 1.1 किलोवाट |
| प्रकार | प्रयोगशाला के लिए केएल-100x60 कोल्हू |
|---|---|
| DIMENSIONS | 700*380*480मिमी |
| फ़ीड कण आकार | 50 मिमी |
| इंजन की शक्ति | 1.5 किलोवाट |
| उत्पादकता | 45-550 किग्रा / घंटा |
| प्रकार | गीली प्रक्रिया पैन मिल |
|---|---|
| पहिये का व्यास | 1600 मिमी |
| पहिए की चौड़ाई | 500 मिमी |
| लोड हो रहा है शक्ति | 45+2*2.2+1.1kw |
| पहिया मात्रा | 2pce |
| प्रकार | वाइंडिंग क्रशर |
|---|---|
| अधिकतम सामग्री कठोरता | 6.5 या उससे कम |
| फ़ीड कण आकार | 10-15 मिमी |
| क्रशिंग फाइननेस | 20-325 |
| ब्रैंड | केली |
| प्रकार | उच्च दाब रेमंड मिल |
|---|---|
| संसाधन क्षमता | 1-1.5 टन/एच |
| पीसने वाली अंगूठी का आकार और ऊंचाई | 780*150मिमी |
| मॉनिटर दर | 18.5 किलोवाट |
| पीसने वाले रोलर का आकार | 260*150मिमी |
| प्रकार | डबल गियर रोलर कोल्हू |
|---|---|
| इनलेट आकार | 1200 * 800 मिमी |
| आउटलेट कण आकार | ≤30 मिमी |
| लोड हो रहा है शक्ति | 30+37kw |
| वजन (मोटर सहित) | 8500 किग्रा |
| प्रकार | इलेक्ट्रिक स्टार्ट ब्रांच क्रश |
|---|---|
| मिलान शक्ति | R4105ZP टर्बोचार्ज्ड |
| कटर की लंबाई | 500 मिमी |
| स्टार्ट-अप विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| कटर की संख्या | डायनेमिक नाइफ 3 पीस फिक्स्ड नाइफ 1 पीस |
| प्रकार | उच्च दाब रेमंड मिल |
|---|---|
| रोलर्स की संख्या | 3 पीसीएस |
| पीसने वाले रोलर का आकार | 150*100 मिमी |
| पीसने वाली अंगूठी का आकार और ऊंचाई | 480*100मिमी |
| अधिकतम फ़ीड लंबाई | 15 मिमी |
| स्टार्ट मोड | शीतल शुरुआत |
|---|---|
| तेज रोल | 75 किवॉ |
| वज़न | 18000 किग्रा |
| धीमा रोल | 55 किलोवाट |
| आकार का आकार |
| इनलेट आकार | 1400 * 1000 मिमी |
|---|---|
| आउटलेट कण आकार | ≤30 मिमी |
| लोड हो रहा है शक्ति | 45+55kw |
| वजन (मोटर सहित) | 12000 किग्रा |
| DIMENSIONS | 3.8*2.5*2.3 मी |