Diamètre 600mm de rouleau de départ de broyeur de branche du broyeur HY-6145 de moulin
Paramètres techniques principaux
Modèle | HY-6130 | HY-6145 |
Diamètre de coupeur (millimètres) | 300 | 500 |
Taille de décharge (m) | 2,5 | 4 |
Méthode de démarrage | Début électrique | Début électrique |
Vitesse de centre serveur (r/min) | 2200 | 1800 |
Forme mobile |
Cric pliable de manivelle, type de pantoufle |
Cric pliable de manivelle, type de pantoufle |
Longueur de coupeur (millimètres) | 300 | 230 |
Puissance assortie | Moteur diesel 32HP | R4105Z turbo (74kw) |
Puissance de générateur (W) | 600 | 600 |
Poids de machine (kilogrammes) | 800 | 2800 |
Taille de alimentation de gorge (millimètres) | 300*200 | 450*380 |
Productivité (t/h) | 1-2 | 3-5 |
Caractéristiques de batterie | 12V 105AH | 24V 105AH |
Système d'évacuation | Rotation 360° libre avec la décharge automatique d'injection | Rotation 360° libre avec la décharge automatique d'injection |
Coupure du système | Coupe longitudinale de roulement | Coupe longitudinale de roulement |
Stalle de alimentation | Dans-Arrêt-inverse, contrôle manuel de 3 vitesses | Dans-Arrêt-inverse, contrôle manuel de 3 vitesses |
Diamètre de rouleau de départ (millimètres) | 280 | 600 |
Nombre de coupeurs |
Couteau dynamique 3 morceaux couteau fixe 1 morceau |
Couteau dynamique 6 morceaux couteau fixe 1 morceau |
Application
Avantage
Structure principale |
|
Système de pièce, de fuselage, d'alimentation de puissance et circuit hydraulique |
|
Pièce de puissance |
moteur diesel 75kw |
Fuselage |
Châssis, chambre de coupe, soutenant la chambre, cloison de traction. |
Vue |
Soudure en acier de haute qualité, coupe de laser, étant ennuyeuse et fraisant. |
Rotor |
L'arbre de rotor et le couteau volant (acier de construction de haute qualité de carbone) passer l'essai d'équilibre pour assurer la stabilité globale du système lors du fonctionnement. |
Système de alimentation |
À travers le rouleau de départ (acier de construction de haute qualité de carbone) et le moteur hydraulique |
Circuit hydraulique |
Pompe à engrenages, moteur orbital hydraulique, vanne mixte manuelle, vanne électromagnétique |
Détail de produit