Drogenoven Cementenoven Rotatieoven 300 t/h Vermogen voor het maken van bakstenen
Model |
KL-RL 2.8/2.5X44 |
KL-RL 3.2X52 |
KL-RL 3X48 |
KL-RL 3.2X50 |
KL-RL 3.2X50 |
KL-RL 3.3X50 |
KL-RL 3.5X54 |
||
Specificatie | Φ2.8/2.5X44 | Φ3.2X52 | Φ3X48 | Φ3.2X50 | Φ3.2X50 | Φ3.3X50 | Φ3.5X54 | ||
Capaciteit (t/h) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500-1800 | ||
Gewichtsverlies (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||
Ondersteuningsnummer (pc) | 3 | ||||||||
Ronde vorm van blok | Mechanisme | Mechanisme of hydraulische | hydraulisch | ||||||
Snelheid van de buis | Totale snelheidsverhouding (r/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.4-4.07 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | |
Vermogen om te rijden (r/h) | 4.75 | 9.36 | 9.36 | 6.5 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | ||
Hoofd aandrijving | Motor | Model | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 | ||
Nominaal vermogen (Kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 160 | 190 | 220 | ||
Snelheid van het geluid (r/min) | 1500 | ||||||||
Verminderaar | Nominale spanning (v) | 440 | |||||||
Model | ZS145-1-l | ZS145-1-l | ZS145-1-l | ZSY450-40-v | ZSY450-40-v | ZSY450-40-v | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | ||
Totale snelheidsverhouding | 49.63 | 49.63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | ||
Tachogenerator | Nominaal vermogen (Kw) | 22 | |||||||
Snelheid van het geluid (r/min) | 0-2000 | ||||||||
Maximale spanning (v) | 110 | ||||||||
Hulp aandrijving | Motor | Model | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y200L1-6 | |||
Nominaal vermogen (Kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
Snelheid van het geluid (r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 970 | ||
Nominale spanning (v) | 380 | ||||||||
Verminderaar | Model | ZL35-16 | ZL35-7-l | ZL35-7-l | ZSY160-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY355 | |
Totale snelheidsverhouding | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 45 |
De rotatieovens bestaan voornamelijk uit een oven, een laadapparaat, een brandapparaat, een losapparaat, een elektronisch apparaat, een stofverzamelaar, enz. Verschillende kalkovens hebben verschillende structuren.Hun processtroom is bijna hetzelfde.Maar de uitrustingswaarde verschilt erg, de resultaten zijn natuurlijk anders.
Een rotatieoven is een pyroprocessing apparaat dat wordt gebruikt om materialen in een continu proces tot een hoge temperatuur (kalcinatie) te brengen.Metakaolien, Titandioxide, Alumina, Vermiculiet, IJzerertspellets Ze worden ook gebruikt voor het branden van een breed scala aan sulfidertsen voorafgaand aan de metaalextractie
De rotatieovens behoren tot de bouwmaterialenapparatuur, die volgens de verschillende materialen in cementovens, metallurgische chemische ovens en kalkovens kunnen worden onderverdeeld.
Werkingsbeginsel
De oven is een cilindrisch vat, licht naar de horizontale kant geneigd, dat langzaam rond zijn as wordt gedraaid.De brandstof komt uit de oven en begint te branden.De hete lucht van het eind blaast in de oven en heeft rechtstreeks invloed op de grondstoffen.En dan zal worden omgedraaid langs de richting van de cirkel en het mengen van de high-end naar de low-end langs de as vanwege de shell's helling en lage snelheid rotatieHet materiaal wordt na ontbinding, verbranding en koeling in de klinker verkalkt.
Voordeel
1.Hoog automatiseringsniveau
De roterende kalkoenoven heeft een geavanceerde structuur.de resolutie van de kalksteen kan 20 tot 25% bereiken wanneer deze in de oven komtBovendien kunnen de kalkstenen, met een fijne fractie van ongeveer 10~15 mm, rechtstreeks worden gebruikt.
2.Afvalwarmte effectief hergebruikt
De beide zijden van de betrouwbare rotatieoven zijn afgesloten door de gecombineerde schalen, waardoor de luchtlekkoefficiënt minder dan 10% kan bedragen.Om het verlies van stralingswarmte te verminderen, moeten vuurvaste samengestelde materialen worden gebruikt..
3.Laag energieverbruik
De verticale koeler, rond of vierkant, kan worden gezonen-ventilatie, die de temperatuur van kalksteen in de koeler op ongeveer 80 graden Celsius kan maken.het is zeer handig om te vervoeren en op te slaanHet kan ook de secundaire lucht voorverwarmen tot een temperatuur van meer dan 700 graden Celsius, waarna de restwarmte kan worden gerecycled om het energieverbruik te verminderen.