KL-3R2615 উচ্চ-চাপ রেমন্ড মিল পেষণকারী সর্বোচ্চ ফিড দৈর্ঘ্য 20mm
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল |
রোলার সংখ্যা |
নাকাল রোলার আকার |
নাকাল রিং আকার এবং উচ্চতা |
সর্বোচ্চ ফিড দৈর্ঘ্য |
পণ্যের কণিকা |
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা |
মনিটর রেট |
পিসি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | t/h | কিলোওয়াট | |
KL-3R1510 | 3 | 150*100 | 480*100 | 15 | ০.২-০.০৪৪ | 0.3-1 | 7.5 |
KL-3R2615 | 3 | 260*150 | 780*150 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-1.5 | 18.5 |
KL-3R2715 | 3 | 270*150 | 830*150 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-3 | 22 |
KL-3R3016 | 3 | 300*160 | 880*160 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 1-4 | 30 |
KL-3R3018 | 3 | 300*180 | 990*180 | 20 | ০.২-০.০৪৪ | 3-5 | 30 |
KL-4R3216 | 4 | 320*160 | 1073*160 | 25 | ০.২-০.০৪৪ | 2-6 | 37 |
KL-4R3220 | 4 | 320*200 | 1075*200 | 25 | ০.২-০.০৪৪ | 2-7 | 37 |
KL-5R4119 | 5 | 410*190 | 1300*190 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 2-8.5 | 75 |
KL-5R4121 | 5 | 410*210 | 1300*210 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 3-9 | 75 |
KL-5R4125 | 5 | 410*250 | 1300*250 | 35 | ০.২-০.০৪৪ | 5-10 | 75 |
KL-6R4528 | 6 | 450*280 | 1600*280 | 40 | ০.২-০.০৪৪ | 3-16 | 132 |
দ্রষ্টব্য: এই পণ্যের বিবরণের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম, যেমন চোয়াল পেষণকারী, লিফট, ফিডার, সাইলো, বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট, মোটর, ইত্যাদি, ঐচ্ছিক সরঞ্জাম এবং ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী কেনা যেতে পারে! | |||||||
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
উচ্চ-চাপ রেমন্ড মিলখনন, নির্মাণ সামগ্রী, অগ্নি প্রতিরোধ, ফার্মাসিউটিক্যালস, রঞ্জক, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পে পাউডার প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত একটি নতুন ধরনের গ্রাইন্ডিং মেশিন। এর আউটপুট এবং শক্তি খরচ জাতীয় মানের পৌঁছায় বা অতিক্রম করে, এবং প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞরা এবং দেশে এবং বিদেশে সর্বস্তরের মানুষের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।